A cél mindig ugyanaz: segíteni a beteg gyermekek gyógyítását!
2026.01.06
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány hagyományos karácsonyi ünnepségén, 2025. december 12-én került átadásra a Baromfiudvar 2002 Kft. és partnerei által szervezett karitatív akcióból összegyűlt
16 672 844 Ft összegű támogatás.

Az idei gyűjtés célja egy nagy értékű, életmentő orvosi eszköz, a SPECTRA OPTIA cytaferesis/plazmaferesis készülék beszerzésének támogatása. A Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai, Onkológiai Klinikáján nemzetközi szinvonalú gyógyító és kutató tevékenység zajlik. Prof. Dr. Kiss Csongor tájékoztatása szerint a készülék lehetővé teszi a vérplazma vagy a kórosan felszaporodott sejtek szelektív eltávolítását, amely életmentő beavatkozás lehet súlyos állapotban lévő gyermekeknél. Emellett a berendezés a jövőben sejtterápiás beavatkozásokhoz is nélkülözhetetlen lesz.
Köszönjük Tisztelt Beszállítóinknak és Vevőinknek ezt a csodálatos összefogást, amellyel méltóképpen segíthetjük a beteg gyermekek gyógyítását!
| Támogató Beszállítópartnereink | Támogatás összege |
| ÁRVAI HÚSMŰHELY KFT. | 50 000 Ft |
| BALMAZ-SZABÓ KFT. | 50 000 Ft |
| BÖLLÉR-KER KFT | 78 210 Ft |
| BÖSZÖRMÉNYI BAROMFIFELDOLGOZÓ KFT. | 1 011 200 Ft |
| CIGÁNDI TÉSZTA KFT. | 60 000 Ft |
| CSOM 2001 KFT | 23 922 Ft |
| ECO-MEAT KFT. | 300 000 Ft |
| EAST MILK KFT. | 50 000 Ft |
| EFEF ÉLELMISZERIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 50 000 Ft |
| FINDI BT | 50 000 Ft |
| FJORDIN KFT. | 34 672 Ft |
| FLORA FOOD HUNGARY KFT. | 81 681 Ft |
| FOLTIN GLOBE KFT. | 200 000 Ft |
| FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA ZRT. | 27 731 Ft |
| FRÜH-KER KFT. | 30 000 Ft |
| GALLICOOP ZRT. | 100 000 Ft |
| GILAN TRADING KFT. | 126 000 Ft |
| GLOSSY CORPORATION KFT. | 28 800 Ft |
| GYERMELYI ZRT. | 70 000 Ft |
| GYÜRE ZOLTÁN FERENCNÉ | 100 000 Ft |
| HAJDÚ GABONA ZRT. | 50 000 Ft |
| HALKER KFT. | 41 730 Ft |
| HEGYI GÁBOR KFT. | 50 000 Ft |
| HÚSÜZEM KFT. | 39 810 Ft |
| HÜGLI FOOD KFT. | 50 000 Ft |
| IN-FOOD 2000 KFT. | 100 000 Ft |
| KEFA HÚSÜZEM KFT. | 56 850 Ft |
| KERESZTES-MIZSE KFT | 200 000 Ft |
| KOMÉTA 99 ZRT | 22 136 Ft |
| KÖNIG-UNITS KFT | 100 000 Ft |
| LADÓ HÚS KFT. | 100 000 Ft |
| LATINUM ZRT. | 100 000 Ft |
| LUKÁCS FERENCNÉ E.V. | 200 000 Ft |
| MARNEVALL ZRT. | 100 000 Ft |
| MASOKOMBINAT PUCHOV A.S. | 38 206 Ft |
| MASTER MARTINI HUNGAY KFT. | 50 000 Ft |
| MCCAIN POLAND SP.Z.O.O. | 336 825 Ft |
| MERKANTÓ 896 KFT. | 10 000 Ft |
| MIRBESZ KFT. | 554 990 Ft |
| MO-HA POTATO KFT. | 50 000 Ft |
| MP KRASNO, A.S. | 70 000 Ft |
| NÁDUDVARI ÉLELMISZER KFT | 982 551 Ft |
| NAGYHEGYES-HÚS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 33 945 Ft |
| NASZÁLYTEJ ZRT. | 100 000 Ft |
| NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. | 129 742 Ft |
| NOVRÓ KFT. | 150 000 Ft |
| ORNIKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT | 177 600 Ft |
| ÖCSI-HÚS ZRT. | 50 000 Ft |
| P AND P PÉKÁRU KFT. | 50 000 Ft |
| PA-COMP KFT. | 50 000 Ft |
| PASTA AND PASTA KFT. | 50 000 Ft |
| PROFI LEMON KFT. | 100 000 Ft |
| PROFUMA HUNGARY KFT. | 100 000 Ft |
| POCTIVÁ MORAVSKÁ A. S. | 57 522 Ft |
| RAUCH HUNGÁRIA KFT. | 30 000 Ft |
| RAW FOODS KFT. | 100 000 Ft |
| RÉTES KIRÁLYOK BT. | 175 000 Ft |
| SPICEMARKET KFT. | 26 477 Ft |
| STEAM COOK KFT. | 56 250 Ft |
| SZARVASI MOZZARELLA KFT. | 100 000 Ft |
| SZŐKE ÉS TÁRSAI KFT. | 100 000 Ft |
| TAMÁSI - HÚS KFT. | 55 400 Ft |
| TOMKER S.R.O. | 57 750 Ft |
| ÚJHÁZI TYÚK KFT | 30 000 Ft |
| UNILEVER MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. | 211 193 Ft |
| ÚJ PALINI-HÚS ZRT. | 20 000 Ft |
| VOG EXPORT-IMPORT KFT. | 500 229 Ft |
| Összesen Ft | 8 336 422 Ft |
| Baromfiudvar 2002 Kft. Hozzájárulása | 8 336 422 Ft |
| ÖSSZES TÁMOGATÁS | 16 672 844 Ft |








