16. KARITATÍV AKCIÓ
2024.01.26
PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁS
A Karitatív akciónkban részt vevő beszállító partnereink és a Baromfiudvar 2002 Kft. a 2023. november 2-30. közötti időszakban értékesítésre került termékek után támogatást nyújtott a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára.
A 16. Karitatív akciónk sikerességéhez ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden beszállító partnerünk felajánlásáért, és Vásárlóinknak a november hónap folyamán tanúsított aktivitásunkért.
Beszállítóink:
| ÁRVAI HÚSMŰHELY KFT. | 50 000 Ft |
| BÖLLÉR-KER KFT | 31 844 Ft |
| BÖSZÖRMÉNYI BAROMFIFELDOLGOZÓ KFT. | 566 400 Ft |
| CIGÁNDI TÉSZTA KFT. | 50 000 Ft |
| CSOM 2001 KFT | 117 800 Ft |
| ECO-MEAT KFT. | 300 000 Ft |
| EFEF ÉLELMISZERIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT | 100 000 Ft |
| EKO KONZERVIPARI KFT. | 150 000 Ft |
| FJORDIN KFT. | 62 480 Ft |
| FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA ZRT. | 12 701 Ft |
| FROSTA SP.Z.O.O. | 100 000 Ft |
| GLOSSY CORPORATION KFT. | 18 540 Ft |
| GYERMELYI ZRT. | 50 000 Ft |
| GYÜRE ZOLTÁN FERENCNÉ | 200 000 Ft |
| HAJDÚ GABONA ZRT. | 50 000 Ft |
| HALASI KEBPRO KFT. | 28 560 Ft |
| HALKER KFT. | 50 227 Ft |
| HEGYI GÁBOR KFT. | 100 000 Ft |
| HELLAS-INVEST KFT. | 40 000 Ft |
| HUNGERIT ZRT. | 106 275 Ft |
| HÚSÜZEM KFT. | 40 645 Ft |
| KERESZTES-MIZSE KFT | 200 000 Ft |
| KOTÁNYI HUNGÁRIA KFT. | 50 000 Ft |
| KÖNIG-UNITS KFT | 100 000 Ft |
| KŐRÖSTEJ KFT. | 100 000 Ft |
| LADÓ HÚS KFT. | 100 000 Ft |
| MARNEVALL ZRT. | 100 000 Ft |
| MASOKOMBINAT PUCHOV A.S. | 38 017 Ft |
| MIRBESZ KFT. | 459 349 Ft |
| MO-HA POTATO KFT. | 50 000 Ft |
| NÁDUDVARI ÉLELMISZER KFT | 205 830 Ft |
| NAGYHEGYES-HÚS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | 219 030 Ft |
| NASZÁLYTEJ ZRT. | 100 000 Ft |
| NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. | 412 847 Ft |
| NOVRÓ KFT. | 50 000 Ft |
| ÖCSI-HÚS ZRT. | 50 000 Ft |
| P AND P PÉKÁRU KFT. | 50 000 Ft |
| PA-COMP KFT. | 20 000 Ft |
| PASTA AND PASTA KFT. | 50 000 Ft |
| POCTIVÁ MORAVSKÁ A. S. | 37 935 Ft |
| RAUCH HUNGÁRIA KFT. | 30 000 Ft |
| RÉTES KIRÁLYOK BT. | 100 000 Ft |
| SPICEMARKET KFT. | 29 340 Ft |
| SZŐKE ÉS TÁRSAI KFT. | 100 000 Ft |
| TAMÁSI - HÚS KFT. | 50 000 Ft |
| TOMKER S.R.O. | 57 495 Ft |
| ÚJHÁZI TYÚK KFT | 30 000 Ft |
| UNILEVER MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. | 196 975 Ft |
| ÚJ PALINI-HÚS ZRT. | 20 000 Ft |
| VOG EXPORT-IMPORT KFT. | 274 345 Ft |
| Összesen Ft | 5 506 635 Ft |
| Baromfiudvar hozzájárulása | 5 506 635 Ft |
| Összesen Támogatás | 11 013 270 Ft |









